Building-Bereich sauber strukturiert
Hier siehst du je Gebaeude exakt, welche Daten und Rechner vorhanden sind. Keine Platzhalter, sondern direkte Verweise auf die echten Datenseiten im Projekt.
| Gebaeude / Bereich | Was enthalten ist | Rechner | Seiten |
|---|---|---|---|
| Fire Crystal Furnace | Level-Tabelle mit Voraussetzungen, Kosten, Bauzeit und Power je Stufe. | Upgrade-Rechner fuer Levelbereich (von/bis). | Seite oeffnen Lexikon |
| Chief Gear | Qualitaets- und Stern-Raenge mit Materialbedarf, Referenzwerten und Zusatzspalte. | Material-Rechner ueber Zeilenbereich (von/bis). | Hauptseite Red Refinement Lexikon |
| Chief Charms | Charm-Level-Tabelle mit Design/Guide/Secret-Kosten, Stat- und Power-Referenzen. | Charm-Material-Rechner fuer Current Level -> Target Level. | Seite oeffnen Lexikon |
| Alliance Tech | Technologielinien mit Levels, Kosten, Timern, Voraussetzungen und Bonus pro Schritt. | Stock- und Zeit-Rechner fuer frei waehlbaren Levelbereich. | Seite oeffnen Lexikon |
| Kombi-Hub (Gear + Charms) | Sammelseite fuer schnellen Einstieg in die beiden wichtigsten Commander-Bereiche. | Kein eigener Rechner, nur Direktzugriff auf die Rechnerseiten. | Hub oeffnen Lexikon |
Wenn du willst, setze ich als naechsten Schritt fuer jede Building-Seite noch eine identische Kopfsektion mit "Datensatz-Umfang", "letzte Datenquelle" und "Rechner-Output" ein, damit alles exakt gleich aufgebaut ist.